topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CHA GRANDE - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

576

Descartados

1584

Confirmados

1223

Recuperados

42

Óbitos

Atualizado em

11/02/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
11/02/2022 0 576 1584 1223 42
03/02/2022 0 576 1498 1047 41
20/09/2021 0 574 1086 1047 40
02/09/2021 0 574 1086 1047 39
25/08/2021 2 571 1086 1047 39
24/08/2021 5 571 1086 1047 39
23/08/2021 3 571 1086 1047 39
21/08/2021 3 571 1086 1047 39
19/08/2021 3 571 1086 1047 39
16/08/2021 0 571 1086 1047 39
13/08/2021 0 571 1086 1047 39
12/08/2021 0 571 1086 1042 39
10/08/2021 0 571 1086 1024 39
06/08/2021 0 571 1086 1042 39
03/08/2021 0 571 1086 1042 39
02/08/2021 9 562 1086 1036 39
29/07/2021 0 562 1082 1036 38
27/07/2021 4 562 1082 1031 38
26/07/2021 2 562 1082 1031 38
23/07/2021 0 562 1081 1031 38
21/07/2021 1 561 1081 1031 38
20/07/2021 1 561 1079 1031 38
19/07/2021 4 559 1078 1024 38
16/07/2021 4 559 1078 1024 38
15/07/2021 4 557 1077 1016 38
14/07/2021 4 557 1077 987 38
13/07/2021 4 557 1076 987 38
12/07/2021 4 557 1076 987 38
09/07/2021 1 557 1073 939 38
08/07/2021 1 557 1072 939 38
07/07/2021 4 554 1071 939 38
06/07/2021 4 554 1069 939 38
05/07/2021 0 554 1061 941 38
02/07/2021 6 550 1058 866 38
01/07/2021 8 547 1054 866 36
30/06/2021 8 545 1051 866 36
29/06/2021 8 545 1047 866 36
28/06/2021 8 545 1047 866 36
25/06/2021 13 539 1041 866 36
24/06/2021 13 539 1038 866 36
22/06/2021 13 539 1030 860 34
21/06/2021 13 539 1029 837 33
19/06/2021 14 539 1019 820 33
18/06/2021 14 539 1019 820 33
17/06/2021 14 539 1015 766 33
16/06/2021 16 538 1011 766 33
15/06/2021 23 537 1000 766 33
14/06/2021 26 531 987 766 31
12/06/2021 25 531 974 712 30
11/06/2021 23 531 973 712 29
10/06/2021 16 531 965 712 29
09/06/2021 8 531 959 712 29
08/06/2021 8 531 948 649 29
07/06/2021 8 531 935 641 28
05/06/2021 16 526 915 641 28
04/06/2021 16 526 908 606 28
03/06/2021 16 526 890 606 28
02/06/2021 16 526 890 606 28
01/06/2021 16 526 876 606 28
31/05/2021 16 526 868 581 27
30/05/2021 28 521 845 581 27
29/05/2021 28 521 843 581 27
28/05/2021 28 521 833 581 27
27/05/2021 28 521 823 581 27
26/05/2021 36 521 795 581 27
25/05/2021 34 521 783 581 27
24/05/2021 26 526 754 581 25
22/05/2021 32 517 738 603 24
21/05/2021 26 517 730 581 24
20/05/2021 33 513 707 581 24
19/05/2021 49 504 678 581 24
18/05/2021 64 501 484 438 24
17/05/2021 57 501 483 438 23
15/05/2021 95 478 462 438 23
14/05/2021 89 478 461 438 23
13/05/2021 84 478 461 438 23
12/05/2021 73 478 461 431 23
11/05/2021 73 478 461 431 23
10/05/2021 61 478 461 431 23
09/05/2021 44 478 461 431 23
08/05/2021 44 478 461 431 23
07/05/2021 44 478 461 431 23
06/05/2021 52 475 456 431 23
05/05/2021 48 474 454 431 23
04/05/2021 37 474 454 431 23
03/05/2021 37 474 454 431 23
02/05/2021 27 474 454 430 23
30/04/2021 27 474 454 430 23
29/04/2021 24 474 454 430 23
28/04/2021 20 474 454 430 23
27/04/2021 15 474 454 430 23
26/04/2021 15 471 453 426 23
25/04/2021 13 471 453 426 23
24/04/2021 13 471 453 426 23
23/04/2021 12 471 453 426 23
22/04/2021 12 471 453 426 23
21/04/2021 19 466 449 426 23
19/04/2021 15 466 449 416 23
17/04/2021 10 466 448 416 23
16/04/2021 10 466 448 416 22
15/04/2021 10 466 448 416 22
14/04/2021 17 462 442 416 22
13/04/2021 17 462 442 416 22
12/04/2021 19 462 440 416 22
11/04/2021 6 462 440 403 22
10/04/2021 6 462 440 403 22
09/04/2021 11 458 439 403 22
08/04/2021 11 458 439 403 22
07/04/2021 11 458 439 403 22
06/04/2021 11 454 438 403 22
05/04/2021 11 454 438 403 22
03/04/2021 37 436 424 403 22
01/04/2021 37 436 424 403 22
31/03/2021 37 436 424 403 22
30/03/2021 31 436 424 403 22
29/03/2021 26 436 424 403 22
28/03/2021 31 431 424 403 22
27/03/2021 31 431 424 403 22
26/03/2021 30 429 424 403 22
24/03/2021 25 429 424 403 22
23/03/2021 25 429 424 403 22
22/03/2021 18 429 424 403 21
21/03/2021 20 427 424 401 21
20/03/2021 20 427 424 401 21
19/03/2021 19 427 424 401 21
18/03/2021 23 427 424 401 21
17/03/2021 20 425 422 401 21
16/03/2021 14 425 422 401 21
15/03/2021 4 425 422 395 21
14/03/2021 4 425 422 395 21
28/02/2021 13 407 413 387 20
27/02/2021 13 407 413 387 20
26/02/2021 10 407 413 387 20
25/02/2021 19 400 407 376 20
24/02/2021 19 400 407 376 20
23/02/2021 19 400 407 376 20
22/02/2021 15 400 407 367 20
21/02/2021 12 400 407 367 20
20/02/2021 12 400 407 367 20
19/02/2021 11 400 407 363 20
18/02/2021 18 393 400 363 20
17/02/2021 14 393 400 363 20
16/02/2021 12 393 400 363 20
15/02/2021 12 393 400 363 20
14/02/2021 12 393 400 363 20
13/02/2021 12 393 400 358 20
12/02/2021 7 393 400 358 20
11/02/2021 7 393 400 358 20
10/02/2021 7 393 400 358 20
09/02/2021 5 393 400 358 20
08/02/2021 5 393 400 358 20
07/02/2021 4 393 400 357 20
06/02/2021 4 393 400 357 20
05/02/2021 4 393 400 357 20
04/02/2021 17 380 396 357 20
03/02/2021 17 380 396 357 20
02/02/2021 17 380 396 357 20
01/02/2021 17 380 396 352 20
31/01/2021 12 380 396 352 20
30/01/2021 12 380 396 352 20
29/01/2021 10 380 396 352 20
28/01/2021 11 380 394 352 20
27/01/2021 8 380 394 352 20
26/01/2021 8 380 394 352 20
25/01/2021 6 380 394 352 20
24/01/2021 25 369 389 352 20
23/01/2021 25 369 389 352 20
22/01/2021 25 369 389 352 20
21/01/2021 20 369 389 352 20
20/01/2021 20 369 389 349 20
19/01/2021 20 369 389 349 20
18/01/2021 31 359 383 341 20
17/01/2021 31 359 383 341 20
16/01/2021 31 359 383 341 20
15/01/2021 31 359 383 341 20
14/01/2021 32 356 379 341 20
13/01/2021 31 356 379 341 20
12/01/2021 29 356 379 339 20
11/01/2021 34 353 377 339 20
10/01/2021 39 349 373 339 20
09/01/2021 39 349 373 339 20
08/01/2021 39 349 373 339 20
07/01/2021 45 345 371 339 20
06/01/2021 43 344 370 339 20
05/01/2021 39 344 370 339 20
04/01/2021 46 335 366 337 20
03/01/2021 54 332 360 337 20
02/01/2021 54 332 360 337 20
01/01/2021 54 332 360 337 20
31/12/2020 54 332 360 332 20
30/12/2020 54 332 360 337 20
29/12/2020 57 323 360 318 20
28/12/2020 57 323 360 318 20
27/12/2020 51 323 360 300 20
26/12/2020 51 323 360 300 20
25/12/2020 48 323 360 300 20
24/12/2020 48 323 360 300 20
23/12/2020 48 323 360 300 20
22/12/2020 49 315 355 300 20
21/12/2020 81 299 339 300 20
20/12/2020 81 299 339 291 20
19/12/2020 81 299 339 291 20
18/12/2020 81 299 339 286 20
17/12/2020 86 296 333 285 20
16/12/2020 79 296 333 284 20
15/12/2020 77 296 333 284 20
14/12/2020 71 295 329 280 19
13/12/2020 66 291 327 280 19
12/12/2020 66 291 327 280 19
11/12/2020 66 291 327 280 19
10/12/2020 65 290 326 280 19
09/12/2020 66 280 323 280 19
08/12/2020 68 279 322 280 19
07/12/2020 57 279 322 280 19
06/12/2020 68 268 318 281 19
05/12/2020 68 268 318 281 19
04/12/2020 59 268 318 276 19
03/12/2020 59 268 318 276 19
02/12/2020 52 268 318 273 19
01/12/2020 54 266 318 271 19
30/11/2020 43 266 316 271 19
29/11/2020 32 266 316 271 19
28/11/2020 32 266 316 271 19
27/11/2020 38 256 312 271 19
26/11/2020 38 256 310 271 19
25/11/2020 26 256 310 271 19
24/11/2020 26 256 310 271 19
23/11/2020 19 256 309 270 19
22/11/2020 11 255 309 270 19
21/11/2020 12 254 309 270 19
20/11/2020 12 254 309 270 19
19/11/2020 15 251 309 270 19
18/11/2020 14 251 309 269 19
17/11/2020 14 251 309 269 19
16/11/2020 13 251 309 269 19
15/11/2020 20 246 307 269 19
14/11/2020 20 246 307 269 19
13/11/2020 20 246 307 269 19
12/11/2020 20 246 307 269 19
11/11/2020 19 242 305 269 19
10/11/2020 20 241 305 267 19
09/11/2020 20 241 305 267 19
08/11/2020 21 238 304 267 19
07/11/2020 21 238 304 267 19
06/11/2020 17 237 303 267 19
05/11/2020 17 237 303 267 19
04/11/2020 16 234 302 266 19
03/11/2020 16 234 302 266 19
02/11/2020 11 234 302 266 19
01/11/2020 15 232 300 266 19
31/10/2020 15 232 300 266 19
30/10/2020 15 232 300 266 19
29/10/2020 18 229 300 265 19
28/10/2020 14 229 300 262 19
27/10/2020 18 226 299 262 19
26/10/2020 18 226 299 262 19
25/10/2020 18 224 299 261 19
24/10/2020 18 224 299 261 19
23/10/2020 17 224 299 261 19
22/10/2020 17 224 299 261 19
21/10/2020 15 223 298 261 19
20/10/2020 15 223 298 261 19
19/10/2020 15 223 297 242 19
18/10/2020 14 223 296 242 19
17/10/2020 14 223 296 242 19
16/10/2020 14 223 296 242 19
15/10/2020 18 221 294 242 19
14/10/2020 17 221 293 242 18
13/10/2020 17 221 293 242 18
12/10/2020 18 218 290 242 17
11/10/2020 18 218 290 242 17
10/10/2020 18 218 290 242 17
09/10/2020 17 218 290 242 17
08/10/2020 17 218 290 242 17
07/10/2020 21 214 286 242 17
06/10/2020 19 214 286 242 17
05/10/2020 19 214 286 242 17
04/10/2020 16 214 286 242 17
03/10/2020 11 214 286 242 17
02/10/2020 11 214 286 242 17
01/10/2020 11 214 286 242 17
30/09/2020 11 214 286 242 17
29/09/2020 11 214 286 242 17
28/09/2020 11 214 286 242 17
27/09/2020 17 210 283 242 16
26/09/2020 17 210 283 242 16
25/09/2020 17 210 283 242 16
24/09/2020 17 209 282 242 16
23/09/2020 25 200 282 242 16
22/09/2020 25 200 282 242 16
21/09/2020 21 200 282 242 16
20/09/2020 19 200 282 242 16
19/09/2020 19 200 282 242 16
18/09/2020 16 198 282 242 16
17/09/2020 16 198 282 242 16
16/09/2020 13 198 282 242 16
15/09/2020 17 194 280 242 16
14/09/2020 15 194 280 233 16
13/09/2020 13 194 280 233 16
12/09/2020 13 194 280 233 16
11/09/2020 11 194 280 233 16
10/09/2020 13 192 280 233 16
09/09/2020 13 192 280 233 16
08/09/2020 11 192 279 233 15
07/09/2020 11 192 279 233 15
06/09/2020 11 192 279 233 15
05/09/2020 11 192 279 233 15
04/09/2020 16 187 279 233 15
03/09/2020 16 187 279 233 15
02/09/2020 16 185 279 233 15
01/09/2020 25 177 278 233 15
31/08/2020 34 164 277 229 15
30/08/2020 34 164 277 229 15
29/08/2020 34 164 277 229 15
28/08/2020 34 164 277 229 15
27/08/2020 34 164 277 229 15
26/08/2020 29 164 277 229 15
25/08/2020 21 164 276 229 15
24/08/2020 25 160 276 228 15
23/08/2020 25 160 276 228 15
22/08/2020 25 160 276 228 15
21/08/2020 39 149 273 227 15
20/08/2020 39 149 273 227 15
19/08/2020 36 149 273 227 15
18/08/2020 36 149 273 227 15
17/08/2020 31 146 272 224 15
16/08/2020 31 147 272 219 15
15/08/2020 30 147 272 219 15
14/08/2020 31 146 272 219 15
13/08/2020 30 145 271 212 15
12/08/2020 30 145 271 212 15
11/08/2020 31 141 267 211 15
10/08/2020 31 141 267 211 15
09/08/2020 25 141 267 205 15
08/08/2020 25 141 267 205 15
07/08/2020 31 138 264 203 15
06/08/2020 31 138 264 203 15
05/08/2020 26 138 264 203 15
04/08/2020 26 138 261 203 15
03/08/2020 26 138 261 198 15
02/08/2020 19 138 260 198 14
01/08/2020 19 138 259 198 14
31/07/2020 19 138 259 198 14
30/07/2020 19 138 259 198 14
29/07/2020 27 127 259 191 14
28/07/2020 27 127 259 191 14
27/07/2020 27 127 259 191 14
26/07/2020 30 121 257 171 14
25/07/2020 30 121 257 171 14
24/07/2020 24 121 257 171 14
23/07/2020 24 121 256 171 14
22/07/2020 22 120 253 168 14
21/07/2020 31 120 241 168 14
20/07/2020 32 119 240 162 14
19/07/2020 23 119 240 159 14
18/07/2020 27 119 236 159 14
17/07/2020 26 117 236 159 14
16/07/2020 26 117 236 159 14
15/07/2020 22 117 234 157 13
14/07/2020 33 111 224 157 11
13/07/2020 33 111 224 157 11
12/07/2020 36 108 214 155 11
11/07/2020 37 108 213 155 11
10/07/2020 29 108 213 155 11
09/07/2020 34 106 210 155 11
08/07/2020 24 105 208 150 11
07/07/2020 24 105 207 150 11
06/07/2020 21 105 207 147 11
05/07/2020 15 105 206 143 11
04/07/2020 16 104 206 143 11
03/07/2020 16 104 206 143 11
02/07/2020 17 104 201 138 11
01/07/2020 16 104 199 121 11
30/06/2020 16 104 198 121 10
29/06/2020 17 103 192 121 10
28/06/2020 11 103 191 115 10
27/06/2020 11 103 191 112 10
26/06/2020 22 98 185 109 10
25/06/2020 23 97 180 101 10
24/06/2020 26 94 174 93 10
23/06/2020 26 94 174 93 10
22/06/2020 17 94 174 93 10
21/06/2020 15 92 167 87 10
20/06/2020 15 92 165 87 10
19/06/2020 15 92 165 87 10
18/06/2020 19 92 159 87 9
17/06/2020 9 92 157 87 9
16/06/2020 32 87 137 86 9
15/06/2020 26 87 135 64 9
14/06/2020 11 86 132 64 7
13/06/2020 12 86 131 64 7
12/06/2020 12 86 131 64 7
11/06/2020 4 85 125 64 7
10/06/2020 4 85 125 64 7
09/06/2020 6 85 123 64 7
08/06/2020 12 81 121 63 7
07/06/2020 3 78 116 60 7
06/06/2020 3 78 116 60 7
05/06/2020 21 70 106 60 7
04/06/2020 18 70 106 60 7
03/06/2020 25 68 101 60 7
02/06/2020 16 67 100 60 7
01/06/2020 15 64 98 51 7
31/05/2020 19 55 91 47 7
30/05/2020 19 55 90 47 7
29/05/2020 24 54 86 47 7
28/05/2020 18 54 86 45 7
27/05/2020 12 54 86 45 7
26/05/2020 13 53 83 45 7
25/05/2020 12 50 80 43 7
24/05/2020 11 49 78 36 7
23/05/2020 11 49 78 36 7
22/05/2020 11 49 78 36 7
21/05/2020 23 42 67 35 7
20/05/2020 26 42 64 35 6
19/05/2020 24 40 64 32 6
18/05/2020 24 39 63 32 6
17/05/2020 23 39 53 25 6
16/05/2020 25 38 52 25 5
15/05/2020 24 38 49 25 5
14/05/2020 31 38 42 25 3
13/05/2020 31 36 40 18 3
12/05/2020 29 36 40 18 3
11/05/2020 34 30 39 12 3
10/05/2020 33 26 39 12 3
09/05/2020 33 26 39 12 3
08/05/2020 32 26 36 12 3
07/05/2020 32 26 36 12 1
06/05/2020 27 26 36 12 1
05/05/2020 20 26 34 12 1
04/05/2020 31 20 27 6 1
03/05/2020 27 18 24 6 1
02/05/2020 36 15 18 1 0
01/05/2020 41 10 18 1 0
30/04/2020 37 10 18 1 0
28/04/2020 26 10 18 1 0
27/04/2020 17 10 18 0 0
26/04/2020 11 10 15 0 0
25/04/2020 14 9 13 0 0
24/04/2020 18 8 10 0 0
23/04/2020 17 8 8 0 0
22/04/2020 20 7 3 0 0
21/04/2020 17 7 3 0 0
20/04/2020 18 6 3 0 0
19/04/2020 10 6 3 0 0
18/04/2020 12 4 3 0 0
17/04/2020 9 3 3 0 0
16/04/2020 3 3 3 0 0
15/04/2020 4 3 2 0 0
14/04/2020 5 3 1 0 0
13/04/2020 3 3 1 0 0
12/04/2020 2 3 1 0 0
11/04/2020 2 3 0 0 0
10/04/2020 1 3 0 0 0
09/04/2020 1 3 0 0 0
08/04/2020 0 3 0 0 0
07/04/2020 0 3 0 0 0
06/04/2020 0 3 0 0 0
05/04/2020 1 2 0 0 0
04/04/2020 1 2 0 0 0
03/04/2020 1 2 0 0 0
02/04/2020 1 2 0 0 0
31/03/2020 1 2 0 0 0
30/03/2020 1 2 0 0 0
29/03/2020 1 1 0 0 0
28/03/2020 1 1 0 0 0
27/03/2020 1 1 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0 0
25/03/2020 1 0 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.